Podstawowe wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010 oraz w pierwszym półroczu 2010 i 2011 r., MSSF, w %.
2008* | 2009 | 2010 | I półrocze 2010 | I półrocze 2011 | |
Rentowność sprzedaży | 43,77 | 31,95 | 35,73 | 36,54 | 27,77 |
Rentowność EBITDA | 44,96 | 34,49 | 38,48 | 42,02 | 46,13 |
Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) | 43,53 | 31,97 | 35,23 | 38,96 | 42,35 |
Rentowność netto | 33,55 | 25,34 | 28,35 | 31,18 | 40,28 |
Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 63,50 | 205,94 | 93,24 | 55,81 | 85,27 |
Rentowność aktywów (ROA) | 32,43 | 92,48 | 46,71 | 28,98 | 23,51 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.
Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010 oraz w pierwszym półroczu 2010 i 2011 r., (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | I półrocze 2010 | I półrocze 2011 | |
Wskaźniki płynności bieżącej | 1,95 | 1,45 | 1,85 | 1,81 | 1,31 |
Wskaźniki płynności szybkiej | 1,95 | 1,45 | 1,85 | 1,81 | 1,31 |
Wskaźniki płynności gotówkowej | 1,15 | 0,97 | 1,78 | 1,62 | 1,22 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.
Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2010, tys. PLN, (MSSF).
2008* | 2009 | 2010 | I półrocze 2010 | I półrocze 2011 | |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,49 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,72 |
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 0,96 | 1,23 | 1,00 | 0,93 | 2,63 |
Wskaźnik pokrycia majątku | 7,81 | 2,14 | 5,97 | 3,80 | 5,35 |
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem stałym | 7,97 | 2,17 | 6,02 | 3,83 | 5,38 |
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego | 0,48 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,72 |
* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.