Euro-Tax.pl S.A. powstała z dniem 3 czerwca 2008 r. i od tego momentu stanowi spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej i konsoliduje wyniki.
Skonsolidowane przychody oraz zysk netto w okresie od 3 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008, oraz za lata 2009-2023
Przychody ze sprzedaży (prowizje) oraz zysk netto (w tys. PLN)
Wybrane dane finansowe:
2008*
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
Przychody netto ze sprzedaży | 3 267 | 9 028 | 10 846 | 9 590 | 8 645 | 7 232 | 8 829 | 11 928 | 15 147 | 14 006 | 16 715 | 19 221 | 19 034 | 23 141 | 28 011 | 33 267 |
EBITDA | 1 469 | 3 114 | 4 173 | 4 325 | 2 446 | 353 | 1 935 | 3 372 | 4 013 | 2 622 | 2 521 | 2 899 | 788 | 3 343 | 3 398 | 4 730 |
EBIT | 1 422 | 2 886 | 3 821 | 4 066 | 1 985 | 201 | 1 778 | 3 212 | 3 885 | 2 533 | 2 455 | 2 368 | 223 | 2 603 | 2 949 | 4 364 |
Zysk (strata) brutto | 1 382 | 2 871 | 3 930 | 4 460 | 2 240 | 498 | 1 883 | 3 316 | 4 041 | 2 774 | 2 549 | 2 482 | 300 | 2 507 | 3 154 | 4 364 |
Zysk (strata) netto | 1 096 | 2 288 | 3 075 | 3 620 | 1 793 | 408 | 1 638 | 2 867 | 3 497 | 2 370 | 2 196 | 2 108 | 212 | 2 074 | 2 481 | 3 566 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 036 | 2 762 | 5 367 | 3 165 | 1 266 | 427 | 3 361 | 4 603 | 7 451 | 679 | 4 023 | 2 771 | 1 595 | 2 811 | 3 469 | 6 209 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | -2 653 | 78 | 438 | -273 | 178 | 17 | 34 | -111 | 39 | -463 | -302 | -899 | -390 | -235 | -357 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 500 | -612 | -962 | -1 686 | -4 259 | -1 697 | -525 | -1 942 | -2 723 | -3 105 | -2 613 | -2 934 | -1 890 | -1 466 | -2 407 | -3 122 |
Przepływy pieniężne netto razem | 1 426 | -503 | 4 483 | 1 917 | -3 266 | -1 087 | 2 854 | 2 695 | 4 676 | -2 387 | 948 | -465 | -1 194 | 954 | 827 | 2 730 |
Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).
2008*
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
Aktywa razem | 3 768 | 2 474 | 6 583 | 8 624 | 5 825 | 4 512 | 6 931 | 9 654 | 14 464 | 12 250 | 13 646 | 14 280 | 13 518 | 14 728 | 16 403 | 18 913 |
Aktywa trwałe | 609 | 520 | 552 | 597 | 658 | 701 | 586 | 485 | 571 | 465 | 964 | 2 188 | 2 392 | 2 683 | 2 925 | 3 078 |
Aktywa obrotowe | 3 159 | 1 954 | 6 031 | 8 027 | 5 167 | 3 811 | 6 345 | 9 169 | 13 893 | 11 785 | 12 682 | 12 093 | 11 126 | 12 045 | 13 478 | 15 834 |
Kapitał własny | 533 | 1 111 | 3 298 | 4 814 | 2 813 | 1 376 | 2 450 | 3 450 | 4 188 | 3 583 | 3 118 | 3 079 | 1 595 | 2 938 | 3 854 | 4 527 |
Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 500 | 525 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) | 35 | 19 | 27 | 8 | 49 | 32 | 20 | 13 | 52 | 61 | 31 | 442 | 124 | 267 | 362 | 468 |
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) | 1 619 | 1 344 | 3 258 | 3 802 | 2 963 | 3 104 | 4 461 | 6 191 | 10 224 | 8 606 | 10 497 | 10 759 | 11 799 | 11 524 | 10 489 | 13 917 |
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 5 000 000 | 4 998 200 | 5 000 000 | 5 250 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) | 0,11 | 0,22 | 0,66 | 0,92 | 0,56 | 0,28 | 0,49 | 0,69 | 0,84 | 0,72 | 0,62 | 0,62 | 0,32 | 0,59 | 0,77 | 0,91 |
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) |
0,22 | 0,46 | 0,62 | 0,69 | 0,36 | 0,08 | 0,33 | 0,57 | 0,70 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,04 | 0,41 | 0,50 | 0,71 |